Hier finden Sie eine Übersicht von Buchungsmustern für die Kontenrahmen SKR03 und SKR04.
| Geschäftsvorfall | SKR03 | SKR04 |
|---|---|---|
|
Einbehaltungen
Verbindlichkeiten |
1746 | 3760 |
|
Einbehaltungen
Vermögensbildung |
1750 | 3770 |
| Einbruchversicherung, Diebstahlversicherung | 4360 | 6400 |
| Einfuhrabgaben und Zölle | 3850 | 5840 |
| Einfuhrkosten, Bezugskosten | 3800 | 5800 |
|
Einfuhrumsatzsteuer
aufgeschobene |
1788 | 3850 |
|
Einfuhrumsatzsteuer
bezahlte |
1588 | 1433 |
| Eingangsfrachten, Waren | 3800 | 5800 |
| Eingangszölle, Waren | 3850 | 5840 |
| Eingebaute Feuerschutzgeräte | 90 | 240 |
| Eingeforderte ausstehende Einlage | 830 | 1298 |
| Eingefordertes Nachschußkapital | 845 | 2929 |
| Eingelöste Essensmarken, Belegschaft | 4110 | 6060 |
| Eingetretene Wagnisverluste | 2000 | 7500 |
| Eingänge aus abgeschriebenen Forderungen | 2732 | 4925 |
|
Einkauf
von Waren mit 19% Vorsteuer |
3400 | 5400 |
|
Einkauf
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe |
3000 | 5100 |
|
Einkauf
von Waren |
3200 | 5200 |
|
Einkauf
Paketporto |
3800 | 5800 |
|
Einkauf
von Waren mit 7% Vorsteuer |
3300 | 5300 |