Hier finden Sie eine Übersicht von Buchungsmustern für die Kontenrahmen SKR03 und SKR04.
| Geschäftsvorfall | SKR03 | SKR04 |
|---|---|---|
| Wächter für Betrieb | 4110 | 6010 |
| Überbrückungsbeihilfen | 8600 | 4830 |
| Überwachungsverein, s. Technischer Überwachungsverein | 4380 | 6420 |
| Zahlungsbefehle | 4900 | 6300 |
| Zangen | 4985 | 6845 |
| Zeitschriften | 4940 | 6820 |
| Zeitungen | 4940 | 6820 |
|
Zeitungsinserate
Werbung |
4610 | 6600 |
|
Zeitungsinserate
Personaleinstellung |
4140 | 6095 |
|
Zinsaufwendungen
langfristige Verbindlichkeiten |
2120 | 7320 |
|
Zinsaufwendungen
kurzfristige Verbindlichkeiten |
2110 | 7310 |
| Zinserträge | 2650 | 7110 |
| Zulassungsgebühren für Betriebs- und Geschäftsfahrzeuge (bei Anschaffung) | 320 | 520 |
| Zuschüsse für Betriebsangehörige | 8600 | 4830 |
| Zäune | 112 | 280 |
| Ähnliche Rechte und Werte | 25 | 130 |
|
Öffentliche Abgaben
sonstiges, z. B. Steuern |
4340 | 7650 |
|
Öffentliche Abgaben
für Grundstücke und Gebäude |
4270 | 6340 |
|
Öffentliche Abgaben
allgemein |
4380 | 6430 |