Cloud-Datenbanklösungen von INtex Publishing GmbH & Co. KG
Oft gilt der automatisierte Import (CSV/Excel) als der schnellste Weg beim Softwarewechsel. Doch Masse ist nicht gleich Klasse. Eine strukturierte Neuerfassung bietet die einmalige Gelegenheit, Altlasten zu entsorgen und die Datenqualität massiv zu steigern.
Ein Import "schleppt" oft Verstöße gegen die Datensparsamkeit mit. Die Neuerfassung ist ein natürlicher Filter:
Bei Buchführungen, Kassen- oder Fahrtenbüchern ist Revisionssicherheit gesetzliche Pflicht. Ein Import aus manipulierbaren Formaten (CSV/Excel) ist hier kritisch:
Kein Parallelbetrieb
Eine Migration bedingt den harten Wechsel. Werden Daten zum Stichtag übernommen, darf nur noch in der neuen Plattform gearbeitet werden.
Die Folge: Ein stufenweiser Umstieg ist nicht möglich, da doppelte Datenhaltung zu Fehlern führt. Der Anwender muss die neue Plattform ab Tag 1 voll beherrschen. Daher empfiehlt sich oft eben keine volle Datenmigration, um schrittweise etwa mit neuen Abrechnungsjahren, Verwaltungseinheiten, Kassenbüchern, Fahrtenbüchern anzufangen.
| Bereich / Modul | Was Sie weglassen sollten (Altlasten) | Vorteil der Neuerfassung |
|---|---|---|
| Immobilien / Mietverwaltung | Auszüge von vor 10 Jahren, beendete Verwalterverträge, alte BK-Abrechnungen. | Kompakte Objektakte, nur aktuelle Mieterstrukturen. |
| Fuhrpark / Fahrtenbuch | Fahrten und Tankbelege von bereits verkauften Fahrzeugen. | Saubere Historie für das aktuelle Geschäftsjahr ohne Ballast. |
| CRM / Vertrieb | Firmen, die insolvent sind; Ansprechpartner in Rente; Doubletten. | Höhere Konvertierung durch valide Kontaktdaten; keine DSGVO-Risiken. |
| Buchhaltung / Aufträge | Abgeschlossene Transaktionen, alte Angebote, erledigte Umlagen. | Performance-Gewinn der Datenbank; Fokus auf offene Posten und aktuelle Projekte. |
Fazit: Wenn Ihr Mengengerüst manuell verwaltbar ist, nutzen Sie den Umstieg auf INtex Cloud-Lösungen für einen digitalen Frühjahrsputz!
| Tabellenname | Modul | Lizenzstufe | Plattform | Art | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | XT | PREM | Alt | Neu | |||
| CRM & Organizer | |||||||
| Adressen | CRM | • | • | Stammdaten | |||
| Aufgaben | CRM | • | • | Bewegungsdaten | |||
| Notizen | CRM | • | • | Stammdaten | |||
| Termine | CRM | • | • | Bewegungsdaten | |||
| Korrespondenz | CRM | • | • | Bewegungsdaten | |||
| Dokumente | CRM | • | • | Stammdaten | |||
| Verträge | CRM | • | • | Stammdaten | |||
| Projekte | CRM | • | Bewegungsdaten | ||||
| Arbeitszeiten | CRM | • | • | Bewegungsdaten | |||
| Buchführung & Finanzen | |||||||
| Buchführungen | Finanzen | • | • | Bewegungsdaten | |||
| Buchungen | Finanzen | • | • | Bewegungsdaten | |||
| Buchungsregeln | Finanzen | • | Bewegungsdaten | ||||
| Bankkonten | Finanzen | • | • | Stammdaten | |||
| Bankverbindungen | Finanzen | • | Stammdaten | ||||
| Kautionen | Finanzen | • | • | Bewegungsdaten | |||
| Klassifikationen | Finanzen | • | • | Stammdaten | |||
| Kontoauszüge | Finanzen | • | • | Bewegungsdaten | |||
| Lastschriftmandate | Finanzen | • | Stammdaten | ||||
| Musterbuchungen | Finanzen | • | • | Stammdaten | |||
| Kostenstellen | Finanzen | • | • | Bewegungsdaten | |||
| Immobilien-Management | |||||||
| Objekte * | Immo | • | • | Stammdaten | |||
| Einheiten * | Immo | • | • | Stammdaten | |||
| Ansprechpartner | Immo | • | • | Stammdaten | |||
| Eigentumsverhältnisse | Immo | • | Bewegungsdaten | ||||
| Nutzungsverhältnisse | Immo | • | Bewegungsdaten | ||||
| Schlüssel | Immo | • | • | Stammdaten | |||
| Schlüsselbewegungen | Immo | • | Bewegungsdaten | ||||
| Zähler | Immo | • | • | Stammdaten | |||
| Zählerablesungen | Immo | • | Bewegungsdaten | ||||
| Inventare | Immo | • | • | Stammdaten | |||
| Energieausweise | Immo | • | • | Stammdaten | |||
| Personen | Immo | • | • | Stammdaten | |||
| Protokolle | Immo | • | • | Bewegungsdaten | |||
| Vertragspartner | Immo | • | • | Stammdaten | |||
| Seriennummern | Immo | • | • | Stammdaten | |||
| Wohnflächen | Immo | • | • | Stammdaten | |||
| Abrechnungen & Wirtschaftspläne | |||||||
| Abrechnungsperioden | Abr. | • | • | Bewegungsdaten | |||
| Einzelabrechnungen | Abr. | • | • | Bewegungsdaten | |||
| Umlagen | Abr. | • | • | Bewegungsdaten | |||
| Direkte Kosten | Abr. | • | • | Bewegungsdaten | |||
| Forderungen | Abr. | • | Bewegungsdaten | ||||
| Verbindlichkeiten | Abr. | • | Bewegungsdaten | ||||
| Vorauszahlungen | Abr. | • | • | Bewegungsdaten | |||
| Beschluss-Sammlung | Abr. | • | • | Stammdaten | |||
| Rücklagen | Abr. | • | • | Bewegungsdaten | |||
| Instandsetzungsrücklage | Abr. | • | Bewegungsdaten | ||||
| Haushaltsnahe Diensl. | Abr. | • | • | Bewegungsdaten | |||
| Versammlungen | Abr. | • | • | Bewegungsdaten | |||
Hinweise:
* Bei den Tabellen Objekte und Einheiten gibt es in der neuen Plattform ein Pflichtfeld 'Aktiv'. Dieses müssen Sie vor dem Import z.B. in Excel in der Exportdatei der alten Version ergänzen und über 'Daten füllen' mit einer 1 oder 0 belegen. Wenn Sie das nicht tun, wird das Feld automatisch mit einer 1 belegt.