|
Bezeichnung | Software Betriebssystem | |
---|---|---|
Arbeitszeiterfassung Wirtschaft,Finanzen | Excel MacOS,Windows,iOS,Android | |
Arbeitszeiterfassung Wirtschaft,Finanzen | Numbers MacOS,iOS | |
Baukostenkalkulation Immobilien,Finanzen | Excel MacOS,Windows,iOS,Android | |
Betriebswirtschaftliche Auswertung BWA Wirtschaft,Finanzen | Numbers MacOS,iOS | |
Breakeven Berechnung Wirtschaft,Finanzen | Numbers MacOS,iOS | |
Buchvorlage | Word MacOS,Windows,iOS,Android | |
Buchvorlage | Pages MacOS,iOS | |
Budgetplanung Immobilien,Wirtschaft,Finanzen | Excel MacOS,Windows,iOS,Android | |
Budgetplanung Immobilien,Wirtschaft,Finanzen | Numbers MacOS,iOS | |
CD DVD Drucksachen | Pages MacOS,iOS | |
DIN Brief 676 | Word MacOS,Windows,iOS,Android | |
DIN Brief 676 | Pages MacOS,iOS | |
Fahnen, Wappen, Euros | ||
Gewinn- und Verlustrechnung einer Mietimmobilie Immobilien,Finanzen | Excel MacOS,Windows,iOS,Android | |
Kalendervorlagen | Numbers MacOS,iOS | |
Leporello | Pages MacOS,iOS | |
Lieferscheinvorlage Wirtschaft | Word MacOS,Windows,iOS,Android | |
Lieferscheinvorlage Wirtschaft | Pages MacOS,iOS | |
Organigramme Wirtschaft | Numbers MacOS,iOS | |
Planungsmaterialien | Excel MacOS,Windows,iOS,Android | |
Email ... / Kontaktformular ... | |
Telefon: +49 2243/912727 | |
Zeiten Beratung ... | |
Mo bis Do jeweils 10 bis 13 Uhr
und 14 bis 16 Uhr Fr 10 bis 13 Uhr |
Copyright INtex Publishing 2021 | |
INtex Publishing GmbH & Co. KG Jakobstr. 9 53783 Eitorf Deutschland Firmen-Website ... |
Revision 2012 |